Sin categorizar
Mostrando 1–16 de 20 resultados

Caja de Cambios Chevrolet Astra DTI
Pieza: Caja de Cambios
Marca: Getrag
Traccion: Simple (4X2)
Cod.Producto:CV000108
¡PIEZA DE ORIGEN LEGAL! (Ley de Autopartes 25.761)

Caja de Cambios M W M 4.07 Turbo
Pieza: Caja de Cambios
Marca:
Traccion:
Cod.Producto:CV000117
¡PIEZA DE ORIGEN LEGAL! (Ley de Autopartes 25.761)

Generador Diésel Weichai WPG110L1 – 110 kVA Industrial | ARSA Generación
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia Prime (PRP) | 100 kVA / 80 kWe |
Potencia Standby (ESP) | 110 kVA / 88 kWe |
Motor | Weichai WP4.1D100E200 – 4 cil. turbo + intercooler |
Alternador | Leroy-Somer TAL-A44-D – IP23, Clase H |
Controlador | DeepSea DSE6120 |
Voltajes disponibles | 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V |
Frecuencia / Tensión | 50 Hz / 400 V |
Consumo (100% PRP) | 24,43 L/h |
Consumo (75% PRP) | 16,01 L/h |
Consumo (50% PRP) | 10,58 L/h |
Tanque de combustible | 175 litros |
Sistema de refrigeración | Agua + anticongelante (14,2 L) |
Peso (abierta/silenciosa) | 1115 kg / 1675 kg |
Dimensiones (abierta) | 1930 x 860 x 1218 mm |
Dimensiones (silenciosa) | 2880 x 1050 x 1600 mm |
Certificaciones | ISO 9001 / ISO 8528 / CE |

Generador Diésel Weichai WPG110L1 – 110 kVA Industrial Premium | ARSA Generación
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia Prime (PRP) | 100 kVA / 80 kWe |
Potencia Standby (ESP) | 110 kVA / 88 kWe |
Motor | Weichai WP4.1D100E200 – 4 cil. turbo + intercooler |
Alternador | Leroy-Somer TAL-A44-D – IP23, Clase H |
Controlador | DeepSea DSE6120 |
Voltajes disponibles | 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V |
Frecuencia / Tensión | 50 Hz / 400 V |
Consumo (100% PRP) | 24,43 L/h |
Consumo (75% PRP) | 16,01 L/h |
Consumo (50% PRP) | 10,58 L/h |
Tanque de combustible | 175 litros |
Sistema de refrigeración | Agua + anticongelante (14,2 L) |
Peso (abierta/silenciosa) | 1115 kg / 1675 kg |
Dimensiones (abierta) | 1930 x 860 x 1218 mm |
Dimensiones (silenciosa) | 2880 x 1050 x 1600 mm |
Certificaciones | ISO 9001 / ISO 8528 / CE |

Generador Diésel Weichai WPG275L8 – 275 kVA Industrial | ARSA Generación
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia Prime (PRP) | 250 kVA / 200 kWe |
Potencia Standby (ESP) | 275 kVA / 220 kWe |
Motor | Weichai WP10D264E200 – 6 cil. turbo + intercooler |
Alternador | Leroy-Somer TAL-A46-D – IP23, Clase H |
Controlador | DeepSea con pantalla LCD |
Voltajes disponibles | 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V |
Frecuencia / Tensión | 50 Hz / 400 V |
Consumo (75% PRP) | 42,2 L/h |
Consumo (100% PRP) | 56,9 L/h |
Tanque de combustible | 415 litros |
Sistema de refrigeración | Agua + 50% anticongelante |
Peso (abierta/silenciosa) | 2400 kg / 3160 kg |
Dimensiones (abierta) | 2999 x 1170 x 1920 mm |
Dimensiones (silenciosa) | 3900 x 1350 x 2050 mm |
Certificaciones | ISO 9001 / ISO 8528 / CE |

Generador Diésel Weichai WPG41L1 – 41 kVA Industrial | ARSA Generación
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia Prime (PRP) | 38 kVA / 30 kWe |
Potencia Standby (ESP) | 41 kVA / 33 kWe |
Motor | Weichai WP2.3D48E200 – 4 cil. turbo |
Alternador | Leroy-Somer TAL-A42-D – IP23, Clase H |
Controlador | DeepSea DSE6120 |
Voltajes disponibles | 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V |
Frecuencia / Tensión | 50 Hz / 400 V |
Consumo (75% PRP) | 8,82 L/h |
Tanque de combustible | 90 litros |
Sistema de refrigeración | Agua + 50% anticongelante |
Dimensiones (abierto) | 2250 x 850 x 1100 mm |
Peso (abierto) | 1035 kg |
Grado de protección | IP23 |
Certificaciones | ISO 9001 / ISO 8528 / CE |

Generador Diésel Weichai WPG550L8 – 550 kVA Industrial | ARSA Generación
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia Prime (PRP) | 500 kVA / 400 kWe |
Potencia Standby (ESP) | 550 kVA / 440 kWe |
Motor | Baudouin 6M21G550/5 – 6 cil. turbo + intercooler |
Cilindrada | 12,54 L |
Relación de compresión | 15.2:1 |
Alternador | Leroy-Somer LSA A47.3 M7 – IP23, Clase H |
Controlador | DeepSea con pantalla LCD |
Voltajes disponibles | 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V |
Frecuencia / Tensión | 50 Hz / 400 V |
Consumo (100% PRP) | 109,5 L/h |
Consumo estimado (75% PRP) | 84,6 L/h |
Tanque de combustible | 474 litros |
Sistema de refrigeración | Agua + 50% anticongelante (105 L) |
Peso (abierta / silenciosa) | 3280 kg / 4000 kg |
Dimensiones (abierta) | 3200 x 1396 x 2024 mm |
Dimensiones (silenciosa) | 5030 x 1550 x 2150 mm |
Certificaciones | ISO 9001 / ISO 8528 / CE |

Generador Diésel Weichai WPG55L1 – 55 kVA Industrial | ARSA Generación
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia Prime (PRP) | 48 kVA / 38 kWe |
Potencia Standby (ESP) | 55 kVA / 44 kWe |
Motor | Weichai WP2.3D53E210 – 4 cil. turbo |
Alternador | Leroy-Somer TAL-A42-D – IP23, Clase H |
Controlador | DeepSea DSE6120 |
Voltajes disponibles | 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V |
Frecuencia / Tensión | 50 Hz / 400 V |
Consumo (75% PRP) | 9,18 L/h |
Tanque de combustible | 90 litros |
Sistema de refrigeración | Agua + 50% anticongelante |
Dimensiones (abierta) | 2250 x 850 x 1100 mm |
Peso (abierto) | 1035 kg |
Grado de protección | IP23 |
Certificaciones | ISO 9001 / ISO 8528 / CE |

Generador Diésel Weichai WPG70L1 – 70 kVA Industrial | ARSA Generación
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia Prime (PRP) | 62.5 kVA / 50 kWe |
Potencia Standby (ESP) | 66 kVA / 55 kWe |
Motor | Weichai WP4.1D66E200 – 4 cilindros turbo |
Alternador | Leroy-Somer TAL-A42-D – IP23, Clase H |
Controlador | DeepSea con pantalla LCD |
Voltajes disponibles | 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V |
Frecuencia / Tensión | 50 Hz / 400 V |
Cilindrada | 4.087 L |
Relación de compresión | 17.5:1 |
Tanque de combustible | 146 L |
Consumo 100% PRP | 16,67 L/h |
Consumo 75% PRP | 15,00 L/h |
Consumo 50% PRP | 7,70 L/h |
Peso (abierta/silenciosa) | 1005 kg / 1395 kg |
Dimensiones (abierta) | 1930 x 860 x 1218 mm |
Dimensiones (silenciosa) | 2880 x 1050 x 1600 mm |

Grupo Electrógeno Naftero Dowel Dynamic 8000ES – Potencia Trifásica para Aplicaciones Exigentes | ARSA Generación
Especificaciones Técnicas – Dowel Dynamic 8000ES | |
---|---|
Marca | Dowel |
Modelo | Dynamic 8000ES |
Tipo | Generador Naftero Trifásico |
Potencia Máxima | 16 HP |
Salida | 9.37 kVA / 7.5 kW |
Velocidad | 3000 RPM |
Tensión | 380 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Motor | Naftero 4 Tiempos |
Arranque | Eléctrico / Manual |
Consumo | 2.7 l/h |
Tanque de Combustible | 25 litros |
Uso | Intermitente |
Peso | 88 kg |
Dimensiones | 680 x 510 x 450 mm |
Amperes por Fase | 13.4 A |
Recomendación de Aceite | 15W-40 Multigrado |
Combustible | Nafta Súper |
Observaciones | Se entrega sin nafta ni aceite, según normativa de transporte. |

Motor AMAROK 2.0 TDI
Pieza: Motor
Marca: Volkswagen
Modelo: AMAROK 2.0 TDI
Año:
Estado: Revisionado
Cilindrada: 2.0
AMAROK 2.0 TDI 16V 180HP
No se controlo inyeccion y turbo. Se entrega sin aceite y con el filtro de aceite que trajo
- Las fotos en la publicación son reales de la pieza en venta.
- Pieza de origen legal (ley de autopartes 25.761)

Motor Baudouin 4M06G50/5 – 45kW | ARSA Generación
Especificaciones Técnicas – Motor Baudouin 4M06G50/5
Característica | Detalle |
---|---|
Modelo de motor | 4M06G50/5 |
Potencia PRP | 44 kW |
Potencia ESP | 48 kW |
N° cilindros / válvulas | 4 / 8 |
Configuración | En línea |
Cilindrada | 2.3 L |
Aspiración | Turboalimentado y post-enfriado |
Sistema de combustible | Bomba mecánica |
Sistema de inyección | Directa |
Sistema de refrigeración | Agua + anticongelante 50% |
Relación de compresión | 17.5:1 |
Dimensiones (L × W × H) | 1180 × 654 × 785 mm |
Peso en seco (con radiador) | 285 kg |
Peso en funcionamiento | 310 kg |
Capacidad de aceite | 7.1 a 9.5 L |
Capacidad de refrigerante | 12.9 L (motor + radiador) |
Consumo de combustible (100% PRP) | 10.7 L/h |
Presión de aceite nominal | 2 – 5 bar |
Nivel de ruido | 105.5 dB(A) |
Voltaje sistema eléctrico | 12 V |
Arranque en frío sin asistencia | Hasta -5°C |

MOTOR FORD FIESTA 1.6 (ECOSPORT SE MTN)
Pieza: MOTOR
Marca: Ford
Modelo: Fiesta
Estado:
Cilindrada: 1.6
FORD FIESTA 1.6 (ECOSPORT SE MTN)
Motor de servicio completo
- Las fotos en la publicación son reales de la pieza en venta.
- Pieza de origen legal (ley de autopartes 25.761)

Motor Ford Ranger 3.2 DOHC
Pieza: Motor
Marca: Ford
Modelo: FORD RANGER 3.2 DOHC
Cilindrada: 3.2
Aplicación:
Estado:
Cdo.Producto: MN0003